Huawei Honor 50 Lite – 8GB/128GB BLACK
Original price was: AED 875.AED 865Current price is: AED 865.
Description
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| LAUNCH | Announced | 2021, October 25 |
| Status | Available. Released 2021, November 17 | |
| BODY | Dimensions | 161.8 x 74.7 x 8.5 mm (6.37 x 2.94 x 0.33 in) |
| Weight | 192 g (6.77 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
| Size | 6.67 inches, 108.1 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2376 pixels (~391 ppi density) | |
| PLATFORM | OS | Android 11, Magic UI 4.2, Google Play Services |
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
| MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.7″, PDAF |
| 8 MP, f/2.4, 120˚, 17mm (ultrawide) | ||
| 2 MP, f/2.4, (macro) | ||
| 2 MP, f/2.4, (depth) | ||
| Features | LED flash, Panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, (wide) |
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | Type | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 66W, 40% in 10 min (advertised) | |
| MISC | Colors | Midnight Black, Space Silver, Deep Sea Blue |
| Models | NTN-L22, NTN-LX1, NTN-LX3 |







Reviews
There are no reviews yet.